产品特性:
1、良好的外观
2、基材背面、胶面及离型膜三面抗静电
3、热固化+UV解粘双反应体系,UV前强粘着,UV后易移除不残胶
型号 | UV12065TP | UV12100TP | UV12125TP | |
厚度 μm | 65 | 100 | 125 | |
结构 | 50μm抗静电透明PET | 50μm抗静电透明PET | 100μm抗静电透明PET | |
抗静电UV解粘胶黏剂 | ||||
抗静电透明PET离型膜 | ||||
粘着力 gf/inch | UV前 | 1500 | 1800 | 2200 |
UV后 300mj | 5 | 5 | 5 | |
初粘力 # | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
全光线透过率 % | 90 | 90 | 90 | |
雾度 % | 1.5 | 2 | 2.5 | |
表面阻抗 Ω/口 | 胶面 | 106~11 | 106~11 | 106~11 |
基材面 | 106~11 | 106~11 | 106~11 | |
离型膜基材面 | 106~11 | 106~11 | 106~11 |
产品应用:
1、OLED双曲面屏、多曲面屏制程保护
2、智能手机后盖多曲面玻璃盖板制程保护膜
型号 | UV13065TP | UV13090TP | UV13125TP | |
厚度 μm | 65 | 90 | 125 | |
结构 | 50μm抗静电透明PET | 50μm抗静电透明PET | 100μm抗静电透明PET | |
抗静电UV解粘胶黏剂 | ||||
抗静电透明PET离型膜 | ||||
粘着力 gf/inch | UV前 | 2000 | 2500 | 2700 |
UV后 300mj | 5 | 5 | 5 | |
初粘力 # | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
全光线透过率 % | 90 | 90 | 90 | |
雾度 % | 1.5 | 2 | 2.5 | |
表面阻抗 Ω/口 | 胶面 | 106~11 | 106~11 | 106~11 |
基材面 | 106~11 | 106~11 | 106~11 | |
离型膜基材面 | 106~11 | 106~11 | 106~11 |
* 以上为我司部分产品,如需要其他物性产品,请联系我司销售进行推荐。
** UV解粘测试方式:UV解粘保护膜贴服在素玻璃上,用365nm波长紫外光照射,累计300mJ能量后,进行∠180°粘着力测试