主要应用
系列型号 | 厚度 (μm) | 粘着力* (gf/25mm) | 备注 | ||
总厚度 | PET离型膜 | ||||
聚丙烯酸系 | NA605T | 5 | 25/36 | 450 | 振膜TPEE复合 |
NA610T | 10 | 25/36 | 600 | ||
NA615T | 15 | 25/36 | 600 | ||
NA620T | 20 | 25/36 | 600 | ||
NA625T | 25 | 25/36 | 600 | ||
NA630T | 30 | 25/36 | 800 | ||
环氧系 | NE606T | 6 | 25/36 | 1200 | 球顶铝箔与PMI复合 |
NE610T | 10 | 25/36 | 1500 | ||
NE615T | 15 | 25/36 | 1600 |
环氧加工条件:撕离25μm轻离型膜,铝箔与热固化胶层80℃贴合,制成复合膜A→撕离36μm重离型膜,PMI双面与复合膜A的热固化型胶膜面高温贴合(线压力1.5~3kg/cm,贴合温度180℃,线速度2~3m/min),制成待测样品B(结构Al/AD/PMI/AD/Al)→样品B在70℃升温160℃进行热固化,总固化时间3h。。
粘着力样品结构:Al/AD/Al=20μm/胶膜/20μm。